DTH
 
HAMMER SPECIFICATION
 

FOR IMPERIAL CONVERSION
 
DOWN HOLE HAMMER SPECIFICATION CHART
 
CONVENTIONAL
Hammer Bit Shank Hole Sizes
(mm)
Diameter
(mm)
Bore
(mm)
Stroke
(mm)
Weight
Hammer Only
(kg)
Length
Shoulder to Shoulder
(cm)
Length
Shoulder to Bit Face
(cm)
Connection
API
REG PIN
unless specified
Blows/Min
@
Bar
Español
pdf
Français
pdf
Patriot 35A C35/3.5 89 - 105 79 64 89 21 72.7 79.1 2-3/8 1750 @ 23.8 Español Français
Patriot 40 340A 108 to 130 95 77.5 102 35 91.8 100.0 2-3/8 1960 @ 350 Español Français
Champion 40 340A 108 - 130 95 76 102 36 90.8 98.4 2-3/8 1850 @ 23.8 Español Français
DCS5 QL50 140 - 156 124 102 76 62 92.5 101.9 3-1/2 2050 @ 23.8 Español Français
Patriot 50 QL50 140 - 156 124 102 89 64 93.7 101.9 3-1/2 1950 @ 23.8 Español Français
DCS6 QL60 152 - 216 140 114 89 83 98.7 108.0 3-1/2 1850 @ 23.8 Español Français
Patriot 60W 360 152 - 216 140 114 102 93 104.6 113.8 3-1/2 1800 @ 23.8 Español Français
Patriot 60WQ QL60 152 - 216 140 114 102 87 104.6 113.8 3-1/2 1800 @ 23.8 Español Français
Challenger 6 360 152 - 216 137 108 102 118 132.0 142.0 3-1/2 1350 @ 23.8    
Patriot 80 380 200 - 254 181 152 102 164 114.6 126.7 4-1/2 1850 @ 23.8 Español Français
Challenger 80 380 200 - 254 181 152 102 201 142.0 155.0 4-1/2 1550 @ 23.8    
Challenger 80Q QL80 200 - 254 181 152 102 201 139.0 151.0 4-1/2 1550 @ 23.8    
Challenger 100 N100 251 - 381 229 191 127 340 149.9 167.6 6-5/8 1235 @ 17 Español Français
Patriot 120 N11/N120 302 - 445 257 216 127 476 169.5 192.4 6-5/8 1300 @ 17 Español Français
Challenger 120 N11/N120 302 - 445 257 216 127 550 188.0 211.0 6-5/8 1300 @ 17    
Patriot 125 N125 311 - 508 273 235 127 514 169.5 192.4 6-5/8 1300 @ 17 Español Français
Challenger 125 N125 311 - 508 273 235 127 652 188.0 211.0 6-5/8 1150 @ 17    
Patriot 180 C180 457 - 762 394 337 114 1144 167.5 192.9 8-5/8 1100 @ 13.6 Español Français
Patriot 240 C240 610 - 864 508 381 127 2368 188.3 223.8 8-5/8 925 @ 13.6 Español Français
Champion 330 C330 838 - 1092 711 508 127 5695 227.3 268.0 10 Beco 925 @ 13.6 Español Français
 
REVERSE CIRCULATION
Hammer Bit Shank Hole Sizes
(mm)
Diameter
(mm)
Bore
(mm)
Stroke
(mm)
Weight
Hammer Only
(kg)
Length
Shoulder to Shoulder
(cm)
Length
Shoulder to Bit Face
(cm)
Connection
API
REG PIN
unless specified
Blows/Min
@
Bar
Español
pdf
Français
pdf
Patriot RC46 PRC46 133 - 146 121 102 102 62 106.2 119.2 4-1/2 RC 1675 @ 20.4 Español Français
Challenger RC100 RC100 254 - 381 241 210 102 353 152.4 175.3 7-5/8 RC 1250 @ 17 Español Français
Champion RC160 RC160 406 - 508 394 305 127 1304 207.6 233.0 10 Beco 950 @ 13.6 Español Français
Champion RC210 RC210 533 - 660 508 381 127 1994 205.7 242.3 10 Beco 925 @ 13.6 Español Français
Champion RC300 RC300 762 - 914 711 508 127 5254 236.2 284.5 Several 900 @ 13.6 Español Français

Specifications are subject to change without notice.